(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,*ST天润因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST天润当日收报0.90元,涨跌幅-5.26%,换手率5.11%,成交额4535.57万元。异常期间05月15日至05月17日,期间涨幅-14.29%,区间成交额1.17亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 268.03 | 179.83 | 88.2 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 228.43 | 96.29 | 132.14 |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 194.41 | 143.05 | 51.35 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 188.33 | 105.74 | 82.59 |
5 | 海通证券宁波解放北路营业部 | 177.31 | 47.41 | 129.91 |
合计 | - | 1056.51 | 572.32 | 484.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州环城北路营业部 | 100 | 366.64 | -266.64 |
2 | 申万宏源证券中山中山四路营业部 | 20 | 183.2 | -163.2 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 268.03 | 179.83 | 88.2 |
4 | 华泰证券上海武定路营业部 | 53.38 | 176.83 | -123.45 |
5 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | 0 | 173.98 | -173.98 |
合计 | - | 441.41 | 1080.48 | -639.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
中新网成都3月30日电 (王鹏 胡宇)四川九寨沟至绵阳高速公路(简称九绵高速)平武涪江特大桥主桥30日顺利合龙,标志着九绵高速建设取得
中新网徐州3月30日电(记者 朱志庚 ) 3月30日傍晚,徐州市政府举行本轮疫情以来的第2场疫情防控新闻发布会。截至3月29日下午3时,本
中新网宿迁3月30日电 (刘林 李小珍)29日,江苏泗洪一女子因家庭琐事跳河轻生,先后路过的3位市民跳入河中接力救人,因体力不济未能